Logements
Chaque immeuble comprend 13 logements répartis de cette façon :
• Rez-de-chaussée : 2x 3.5 pces, 1x studio, 1x 2.5 pces ;
• Du 1er au 3ème étage : 2x 3.5 pces, 1x 4.5 pces
Les appartements de 3,5 et 4,5 pièces sont équipés d’une colonne de lavage. Tous les logements sont en outre pourvus de la fibre optique, d’une cave et de finitions de qualité.
Une terrasse ou un balcon complète chaque logement et vous permettra de bénéficier de la vue et des espaces verts aux alentours. Les stores sont électriques, chauffage au sol.
Location : Parkings dès CHF 110.-/mois, appartements dès CHF 1’390.-/mois, charges comprises, selon typologie
Bâtiment A
Lot | Pièces | Etage | Surface | Loyer | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 3.5 | Rez | 71.0 m2 | |||||
A02 | 1.5 | Rez | 27.4 m2 | |||||
A03 | 2.5 | Rez | 46.9 m2 | |||||
A04 | 3.5 | Rez | 73.0 m2 | |||||
A10 | 3.5 | 1er | 71.8 m2 | |||||
A11 | 4.5 | 1er | 95.0 m2 | |||||
A12 | 3.5 | 1er | 73.0 m2 | |||||
A20 | 3.5 | 2ème | 71.8 m2 | |||||
A21 | 4.5 | 2ème | 95.0 m2 | |||||
A22 | 3.5 | 2ème | 73.4 m2 | |||||
A30 | 3.5 | 3ème | 71.8 m2 | |||||
A31 | 4.5 | 3ème | 95.0 m2 | |||||
A32 | 3.5 | 3ème | 73.4 m2 | |||||
Bâtiment B
Lot | Pièces | Etage | Surface | Loyer | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 3.5 | Rez | 71.8 m2 | |||||
B02 | 1.5 | Rez | 27.4 m2 | |||||
B03 | 2.5 | Rez | 46.9 m2 | |||||
B04 | 3.5 | Rez | 73.0 m2 | |||||
B10 | 3.5 | 1er | 71.8 m2 | |||||
B11 | 4.5 | 1er | 95.0 m2 | |||||
B12 | 3.5 | 1er | 73.4 m2 | |||||
B20 | 3.5 | 2ème | 71.8 m2 | |||||
B21 | 4.5 | 2ème | 95.0 m2 | |||||
B22 | 3.5 | 2ème | 73.4 m2 | |||||
B30 | 3.5 | 3ème | 71.8 m2 | |||||
B31 | 4.5 | 3ème | 95.0 m2 | |||||
B32 | 3.5 | 3ème | 73.4 m2 | |||||
Bâtiment C
Lot | Pièces | Etage | Surface | Loyer | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 3.5 | Rez | 73.0 m2 | |||||
C02 | 2.5 | Rez | 46.9 m2 | |||||
C03 | 1.5 | Rez | 27.4 m2 | |||||
C04 | 3.5 | Rez | 71.8 m2 | |||||
C10 | 3.5 | 1er | 73.4 m2 | |||||
C11 | 4.5 | 1er | 95.0 m2 | |||||
C12 | 3.5 | 1er | 71.8 m2 | |||||
C20 | 3.5 | 2ème | 73.4 m2 | |||||
C21 | 4.5 | 2ème | 95.0 m2 | |||||
C22 | 3.5 | 2ème | 71.8 m2 | |||||
C30 | 3.5 | 3ème | 73.4 m2 | |||||
C31 | 4.5 | 3ème | 95.0 m2 | |||||
C32 | 3.5 | 3ème | 71.8 m2 | |||||
Bâtiment D
Lot | Pièces | Etage | Surface | Loyer | Loyer brut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 3.5 | Rez | 73.4 m2 | |||||
D02 | 2.5 | Rez | 46.9 m2 | |||||
D03 | 1.5 | Rez | 27.4 m2 | |||||
D04 | 3.5 | Rez | 71.8 m2 | |||||
D10 | 3.5 | 1er | 73.4 m2 | |||||
D11 | 4.5 | 1er | 95.0 m2 | |||||
D12 | 3.5 | 1er | 71.8 m2 | |||||
D20 | 3.5 | 2ème | 73.4 m2 | |||||
D21 | 4.5 | 2ème | 95.0 m2 | |||||
D22 | 3.5 | 2ème | 71.8 m2 | |||||
D30 | 3.5 | 3ème | 73.4 m2 | |||||
D31 | 4.5 | 3ème | 95.0 m2 | |||||
D32 | 3.5 | 3ème | 71.8 m2 | |||||